قضاء: زغرتا | |||||||||||||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الدائمة حسب المساحة الاجمالية وطرق التسويق* | |||||||||||||||||||||
جدول 17.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||||||||||
طرق التسويق | المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
حمضيات | تفاحيات | لوزيات | كرمة | زيتون | موز | جوزيات | زراعات صناعية | أشجار مثمرة أخرى | منها محمية (موز) | ||||||||||
المساحة المزروعة (2) | %
(2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/1) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/1) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/1) | المساحة المزروعة (6) | % (6/1) |
المساحة المزروعة (7) | % (7/1) |
المساحة المزروعة (8) | % (8/1) |
المساحة المزروعة (9) | %
(9/1) |
المساحة المزروعة (10) | % (10/1) | المساحة المزروعة (11) | % (11/1) | ||
سوق الخضار | 10,618 | 2,532 | 23.8 | 804 | 7.6 | 754 | 7.1 | 211 | 2.0 | 5,653 | 53.2 | 1 | 0.0 | 13 | 0.1 | 12 | 0.1 | 633 | 6.0 | - | - |
على باب المزرعة | 16,397 | 234 | 1.4 | 280 | 1.7 | 72 | 0.4 | 317 | 1.9 | 15,388 | 93.8 | - | - | 2 | 0.0 | 3 | 0.0 | 102 | 0.6 | - | - |
قبل الحصاد | 5,482 | 380 | 6.9 | 1,546 | 28.2 | 100 | 1.8 | 12 | 0.2 | 3,415 | 62.3 | - | - | 0 | 0.0 | - | - | 30 | 0.6 | - | - |
ضمان بعقد | 3,912 | 651 | 16.6 | 178 | 4.6 | 113 | 2.9 | 60 | 1.5 | 2,824 | 72.2 | - | - | - | - | - | - | 86 | 2.2 | - | - |
تعاونية زراعية | 186 | - | - | 4 | 1.9 | 9 | 4.8 | 2 | 1.1 | 171 | 92.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
غيرها | 8,762 | 106 | 1.2 | 729 | 8.3 | 60 | 0.7 | 114 | 1.3 | 7,625 | 87.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 6 | 0.1 | 120 | 1.4 | - | - |
غير معني** | 5,012 | 160 | 3.2 | 301 | 6.0 | 103 | 2.0 | 105 | 2.1 | 4,176 | 83.3 | 1 | 0.0 | 5 | 0.1 | 53 | 1.1 | 109 | 2.2 | - | - |
المجموع | 50,370 | 4,062 | 8.1 | 3,842 | 7.6 | 1,210 | 2.4 | 820 | 1.6 | 39,252 | 77.9 | 3 | 0.0 | 21 | 0.0 | 74 | 0.1 | 1,081 | 2.1 | - | - |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |